Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 9,5 |
2 | Кухня, гостинная | 136,0 |
3 | Тренажёрный зал | 14,0 |
4 | Бассейн | 29,0 |
5 | Сауна | 4,0 |
6 | Ванная комната | 5,2 |
7 | Кладовая | 5,3 |
8 | Прачечная, котельная | 8,0 |
9 | Гараж | 49,0 |
10 | Туалет | 1,6 |
11 | Терраса | 136,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 31,0 |
2 | Гардеробная | 9,5 |
3 | Ванная комната | 4,4 |
4 | Спальня и кабинет | 30,0 |
5 | Гардеробная | 3,2 |
6 | Ванная комната | 3,3 |
7 | Спальня | 15,2 |
8 | Гардеробная | 1,7 |
9 | Ванная комната | 4,4 |
10 | Спальня и кабинет | 30,5 |
11 | Гардеробная | 3,0 |
12 | Ванная комната | 6,4 |
13 | Спальня | 21,4 |
14 | Гардеробная | 2,2 |
15 | Ванная комната | 4,7 |
16 | Холл | 6,1 |
17 | Терраса | 5,0 |
18 | Терраса | 5,0 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Обеденная зона, барбекю, бар | 157,0 |
2 | Зона отдыха, бассейн, качели | 157,0 |
3 | Плодовые кустарники | 43,0 |
4 | Плодовые кустарники | 43,0 |


