Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 10,0 |
2 | Гардероб прихожей | 1,6 |
3 | Кухня | 18,0 |
4 | Гостиная и столовая | 36,5 |
5 | Спальня и кабинет | 17,8 |
6 | Спальня и кабинет | 18,6 |
7 | Ванная комната | 3,4 |
8 | Холл | 8,2 |
9 | Кладовая, котельная | 4,8 |
10 | Терраса | 83,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 22,5 |
2 | Гардеробная | 8,5 |
3 | Спальня и кабинет | 23,2 |
4 | Гардеробная | 7,6 |
5 | Ванная комната | 9,3 |
6 | Сауна | 5,5 |
7 | Холл | 2,8 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Зона бассейна | 29,0 |
2 | Зона отдыха с шезлонгами | 54,0 |
3 | Склон с кустарниками | 19,0 |
4 | Зона отдыха с барбекю и диванами | 54,0 |
5 | Склон с кустарниками | 19,0 |
6 | Патио с уличным очагом | 33,0 |


