Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 10,2 |
2 | Кухня, гостинная | 102,6 |
3 | Тренажёрный зал | 13,0 |
4 | Ванная комната | 5,7 |
5 | Сауна | 4,0 |
6 | Бассейн | 29,0 |
7 | Кладовая | 4,7 |
8 | Прачечная, котельная | 9,0 |
9 | Гараж | 52,0 |
10 | Туалет | 1,6 |
11 | Терраса | 120,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 38,0 |
2 | Ванная комната | 6,6 |
3 | Гардеробная | 5,4 |
4 | Спальня и кабинет | 16,0 |
5 | Гардеробная | 3,6 |
6 | Ванная комната | 4,3 |
7 | Спальня и кабинет | 32,0 |
8 | Ванная комната | 4,2 |
9 | Спальня и кабинет | 30,0 |
10 | Гардеробная | 13,6 |
11 | Ванная комната | 5,3 |
12 | Холл | 2,7 |
13 | Терраса | 5,0 |
14 | Терраса | 5,0 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 68,0 |
2 | Обеденная зона, барбекю, бар | 86,0 |
3 | Плодовые кустарники | 55,0 |
4 | Зона отдыха, бассейн, качели | 117,0 |
5 | Плодовые кустарники | 55,0 |


