Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 4,4 |
2 | Туалет | 1,1 |
3 | Кухня | 13,0 |
4 | Гостиная и столовая | 52,0 |
5 | Телевизионная гостиная | 12,5 |
6 | Спальня и кабинет | 33,0 |
7 | Ванная комната | 8,1 |
8 | Сауна | 5,1 |
9 | Туалет | 2,0 |
10 | Кладовая | 6,5 |
11 | Прачечная, котельная | 11,0 |
12 | Терраса | 92,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Кабинет | 25,5 |
2 | Спальня | 19,4 |
3 | Гардеробная | 6,0 |
4 | Ванная комната | 4,6 |
5 | Спальня и кабинет | 19,4 |
6 | Гардеробная | 6,0 |
7 | Спальня и кабинет | 19,4 |
8 | Гардеробная | 6,0 |
9 | Ванная комната | 4,6 |
10 | Холл | 6,5 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 41,0 |
2 | Зона отдыха с шезлонгами и бассейном | 70,0 |
3 | Склон с кустарниками | 18,0 |
4 | Зона отдыха с барбекю и диванами | 70,0 |
5 | Склон с кустарниками | 18,0 |
6 | Центральная лужайка | 31,0 |


