Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 20,4 |
2 | Гардеробная прихожей | 3,6 |
3 | Туалет, котельная | 4,5 |
4 | Кладовая | 5,5 |
5 | Центральная гостиная | 44,0 |
6 | Кухня, столовая | 30,0 |
7 | Тренажёрный зал | 15,0 |
8 | Бассейн | 30,0 |
9 | Ванная комната | 9,0 |
10 | Туалет | 1,3 |
11 | Сауна | 3,4 |
12 | Терраса | 92,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 32,0 |
2 | Гардеробная | 7,1 |
3 | Ванная комната | 4,2 |
4 | Кабинет | 13,3 |
5 | Спальня | 12,7 |
6 | Гардеробная | 9,6 |
7 | Ванная комната | 3,4 |
8 | Кабинет | 15,0 |
9 | Спальня | 12,7 |
10 | Гардеробная | 9,6 |
11 | Ванная комната | 3,6 |
12 | Лестница | 7,8 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 37,0 |
2 | Зона отдыха с шезлонгами и бассейном | 65,0 |
3 | Склон с кустарниками | 35,0 |
4 | Зона отдыха с барбекю и диванами | 65,0 |
5 | Склон с кустарниками | 35,0 |
6 | Центральная лужайка | 33,0 |


