Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 15,5 |
2 | Гардеробная прихожей | 2,4 |
3 | Туалет | 1,9 |
4 | Центральная гостиная | 17,6 |
5 | Столовая | 21,5 |
6 | Кухня | 15,4 |
7 | Телевизионная гостиная | 16,8 |
8 | Бассейн | 30,2 |
9 | Ванная комната | 9,2 |
10 | Туалет | 1,3 |
11 | Сауна | 3,4 |
12 | Кладовая | 4,6 |
13 | Прачечная, котельная | 4,8 |
14 | Гараж | 21,0 |
15 | Терраса | 90,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 31,0 |
2 | Гардеробная | 7,1 |
3 | Ванная комната | 10,5 |
4 | Кабинет | 13,3 |
5 | Спальня | 12,7 |
6 | Гардеробная | 9,6 |
7 | Ванная комната | 3,4 |
8 | Кабинет | 15,0 |
9 | Спальня | 12,7 |
10 | Гардеробная | 9,6 |
11 | Ванная комната | 3,6 |
12 | Лестница | 7,8 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 37,0 |
2 | Зона отдыха с шезлонгами и бассейном | 65,0 |
3 | Склон с кустарниками | 35,0 |
4 | Зона отдыха с барбекю и диванами | 65,0 |
5 | Склон с кустарниками | 35,0 |
6 | Центральная лужайка | 33,0 |


