Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 7,0 |
2 | Гардеробная прихожей | 2,8 |
3 | Кухня-столовая | 32,0 |
4 | Телевизионная гостиная | 14,1 |
5 | Центральная гостиная | 68,8 |
6 | Главная спальня | 21,0 |
7 | Кабинет | 18,5 |
8 | Гардеробная | 4,2 |
9 | Ванная комната | 10,0 |
10 | Туалет | 1,9 |
11 | Сауна | 2,7 |
12 | Гостевой туалет | 1,2 |
13 | Продовольственная кладовая | 6,0 |
14 | Прачечная, котельная | 5,6 |
15 | Гараж | 40,5 |
16 | Терраса | 98,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 25,3 |
2 | Гардеробная | 6,5 |
3 | Ванная комната | 8,5 |
4 | Спальня и кабинет | 25,5 |
5 | Ванная комната | 4,5 |
6 | Гардеробная | 2,2 |
7 | Лестница | 9,0 |
8 | Спальня и кабинет | 32,0 |
9 | Ванная комната | 5,2 |
10 | Гардеробная | 5,2 |
11 | Лестница | 6,2 |
12 | Терраса | 41,0 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 98,0 |
2 | Зона отдыха с качелями Крытая терраса с обеденной зоной | 113,0 |
3 | Западный склон с плодовыми кустарниками | 41,0 |
4 | Солярий. Качели Крытая терраса с бассейном и баром | 113,0 |
5 | Восточный склон с плодовыми кустарниками | 41,0 |


