Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 15,5 |
2 | Гардеробная прихожей | 2,4 |
3 | Туалет | 1,9 |
4 | Центральная гостиная | 34,0 |
5 | Столовая | 33,0 |
6 | Кухня | 15,4 |
7 | Спальня и кабинет | 27,0 |
8 | Гардеробная | 4,4 |
9 | Телевизионная гостиная | 12,5 |
10 | Ванная комната | 9,2 |
11 | Туалет | 1,3 |
12 | Сауна | 3,4 |
13 | Кладовая | 4,6 |
14 | Прачечная, котельная | 4,8 |
15 | Гараж | 21,0 |
16 | Терраса | 102,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 31,0 |
2 | Гардеробная | 7,1 |
3 | Ванная комната | 10,5 |
4 | Спальня и кабинет | 27,7 |
5 | Ванная комната | 3,7 |
6 | Гардеробная | 1,1 |
7 | Лестница | 6,3 |
8 | Спальня и кабинет | 23,2 |
9 | Ванная комната | 3,7 |
10 | Гардеробная | 1,1 |
11 | Лестница | 6,3 |
12 | Спальня и кабинет | 29,5 |
13 | Ванная комната | 4,3 |
14 | Гардеробная | 6,2 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 57,0 |
2 | Зона отдыха с шезлонгами и бассейном | 65,0 |
3 | Склон с кустарниками | 35,0 |
4 | Зона отдыха с барбекю и диванами | 65,0 |
5 | Склон с кустарниками | 35,0 |
6 | Центральная лужайка | 50,0 |


