Общая площадь | ||
---|---|---|
Площадь дома | ||
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||
1 | Прихожая | 5,4 |
2 | Гардеробная прихожей | 2,7 |
3 | Центральная гостиная | 32,0 |
4 | Кухня, столовая | 38,5 |
5 | Тренажёрный зал | 15,5 |
6 | Ванная комната | 4,8 |
7 | Туалет | 1,0 |
8 | Сауна | 2,9 |
9 | Бассейн | 26,5 |
10 | Кладовая, котельная | 14,3 |
11 | Гараж | 46,5 |
12 | Терраса | 91,0 |
ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||
1 | Спальня и кабинет | 34,6 |
2 | Гардеробная | 6,3 |
3 | Ванная комната | 9,7 |
4 | Спальня и кабинет | 23,5 |
5 | Гардеробная | 1,7 |
6 | Гардеробная | 2,4 |
7 | Ванная комната | 3,3 |
8 | Спальня и кабинет | 19,0 |
9 | Ванная комната | 3,7 |
10 | Спальня и кабинет | 19,0 |
11 | Гардеробная | 2,8 |
12 | Ванная комната | 3,6 |
13 | Лестница | 1,7 |
ПАРК НА КРЫШЕ | ||
1 | Патио с уличным очагом | 57,0 |
2 | Зона отдыха с шезлонгами и бассейном | 65,0 |
3 | Склон с кустарниками | 35,0 |
4 | Зона отдыха с барбекю и диванами | 65,0 |
5 | Склон с кустарниками | 35,0 |
6 | Центральная лужайка | 50,0 |


